What's New
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | กำหนดวิทยากร | แก้ไขปัญหากรณีไม่แสดงตำแหน่ง และหน่วยงานของวิทยากรภายนอกที่เคยบันทึก |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | บันทึกข้อมูลพนักงาน | 1. แก้ไขปัญหาวันที่บรรจุ แสดงไม่ถูกต้อง กรณีเป็นพนักงานเก่าก่อนใช้งานโปรแกรม 2. ปรับให้แสดงยอดลดหย่อนตามที่กำหนดไว้อัตโนมัติ กรณีมีการกำหนดลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ |
2. | บันทึกข้อมูลพนักงาน : More Action > Import ข้อมูลพนักงาน | ปรับให้รองรับการ Import ข้อมูลที่อยู่อาศัยแบบแทนที่ข้อมูลเดิม |
3. | รายงานสรุปข้อมูลพนักงาน | ปรับให้รองรับการ Import ข้อมูลที่อยู่อาศัยแบบแทนที่ข้อมูลเดิม |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | ประมวลผลเวลาการทำงาน | ปรับการเรียงลำดับกะงาน ให้แสดงผลเรียงตามเวลาที่ทำงานจริง |
2. | ประมวลผลเวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน | ปรับให้ประมวลผลจำนวนวันลาของพนักงานรายวันได้ถูกต้อง กรณีกำหนดให้มองชั่วโมงการทำงานตามกะงาน |
3. | Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน | ปรับให้รองรับการ Import ข้อมูลการลงเวลาการทำงาน ตามช่วงวันที่เลือกได้อย่างถูกต้อง |
4. | บันทึกรูปแบบตารางการทำงาน > More Action > Import ตารางการทำงาน | เพิ่มการแจ้งเตือนกรณี Import ข้อมูลตารางการทำงานซ้ำ |
5. | รายงานการบันทึกลงเวลางาน | 1. แก้ไขปัญหากรณีเลือกรายงานแบบเรียงตามตำแหน่ง แล้วไม่แสดงชื่อพนักงาน 2. ปรับการคำนวณจำนวนชั่วโมงที่ออกหลังเวลาเลิกงานให้ถูกต้อง |
6. | รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา | ปรับให้รองรับการส่งออกข้อมูลเป็นเอกสาร CSV |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | จัดเก็บข้อมูลนำส่ง | 1. ปรับรูปแบบการนำส่ง ธนาคารแห่งโตเกียว ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนด 2. ปรับรูปแบบการนำส่ง ธนาคารกรุงเทพ แบบ I-Cash ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนด 3. ปรับรูปแบบการนำส่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ แบบ BCM ให้ตรงตามที่ธนาคารกำหนด 4. ปรับรูปแบบการนำส่ง ประกันสังคม ให้รองรับคำนำหน้าชื่อทุกรูปแบบที่ทางประกันสัมคมกำหนด 5. ปรับรูปแบบการนำส่ง สรรพากร : ภงด 1 ให้ตรงตามที่สรรพากรกำหนด |
2. | ประมวลผลรายได้ | 1. ปรับการคำนวณรายได้ให้ถูกต้อง กรณีมีรายหักไม่ประจำที่หักก่อนคำนวณภาษี 2. ปรับให้ประมวลยอดประกันสังคมได้ถูกต้อง กรณีตั้งค่าให้คิดประกันสังคมในงวดพิเศษออกจากงาน 3. แก้ไขปัญหาการประมวลผลรายได้นำยอดภาษีสะสมของงวดออกจากงาน กรณีที่มีอายุงานมากกว่า 5 ปี |
3. | ประมวลผลรายได้ > Check | ปรับให้นำรายได้ประจำมาคำนวณรายได้ด้วย กรณีประมวลผลงวพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส |
4. | บันทึกการจ่าย > More Action > Import/Export | ปรับให้สามารถ Import รายการอื่น ๆ ต่อไปได้ กรณีพบข้อผิดพลาดที่บางรายการ |
5. | รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | ปรับให้รองรับกรณีใช้งานโปรแกรมกลางปี และไม่ได้ประมวลรายได้ แต่มีการบันทึกยอดยกมา |
6. | รายงาน ภงด. 1 ใบแนบ รายงาน ภงด. 1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รายงาน แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท. 20 ก. รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายงาน 50 ทวิ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับที่ 1 ,ฉบับที่ 2) รายงาน ภงด.91 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |
ปรับให้รองรับกรณีมีพนักงานเก่ากลับมาทำงานใหม่ |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | บันทึกขออนุมัติแก้ไข/ปรับปรุงเวลา | ปรับให้ไม่สามารถแก้ไขกะงานได้ กรณีที่ขอแก้ไขเวลาทำงาน |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | ประมวลผลเข้าระบบเงินเดือน | ปรับให้สามารถประมวลผลเข้าระบบเงินเดือนได้ กรณีเป็นพนักงานเกษียณแต่ยังทำงานอยู่ |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | ฟอร์มสัญญาจ้างงาน | เพิ่มให้สามารถกำหนดผู้ว่าจ้างได้ |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | รายงาน Manhour Lost รายงานเปรียบเทียบการลาเป็นรายเดือน |
เพิ่มให้รองรับการใช้งานปีงบประมาณ |
ลำดับ | หน้าจอ/รายงาน | รายละเอียดการแก้ไข |
---|---|---|
1. | รายงานค่าจ้างประจำปี (สมทบกองทุนเงินทดแทน) | เพิ่มให้สามารถแสดงผลตามปีที่เลือกได้ |
2. | ประมวลรายได้ | ปรับการทำงานสำหรับการประมวลผลรายได้ ให้มีความเร็วขึ้น |